<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2 on Professional Grade Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-pro.com/fr/tags/2/</link>
		<description>Recent content in 2 on Professional Grade Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 11:18:55 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-pro.com/fr/tags/2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampe de remplacement pour la série 2 SIDEL SBO</title>
				<link>http://ir-heater-pro.com/fr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-series-2/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 11:18:55 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-pro.com/fr/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-series-2/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-pro.com/images/978de03e89c77103547e0820ad423d55.png&#34; alt=&#34;Lampe de remplacement pour la série 2 SIDEL SBO&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;comment-ajuster-correctement-la-température-des-lampes-de-la-série-sbo-2-de-sidel&#34;&gt;Comment ajuster correctement la température des lampes de la série SBO 2 de Sidel&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Voici le problème lorsqu’on remplace les lampes d’origine par des lampes alternatives dans un équipement Sidel Matrix : si la courbe de température change ne serait-ce que légèrement, vous avez des problèmes. Si la puissance de la lampe n’est pas correcte ou si le spectre lumineux n’est pas parfait, les préformes ne se chaufferont pas uniformément. C’est ainsi que l’on obtient des épaisseurs de paroi anormales ou cette teinte perlée désagréable sur les &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bouteilles&lt;/a&gt; en PET.&#xA;Nous avons passé beaucoup de temps à nous assurer que nos lampes de rechange correspondaient exactement aux spécifications de la série SBO 2. Aucune estimation nécessaire.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Boule de chauffage de remplacement pour Krones Ergomodul 2</title>
				<link>http://ir-heater-pro.com/fr/posts/krones-ergomodul-2-heater-bulb-spare/</link>
				<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 05:50:24 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-pro.com/fr/posts/krones-ergomodul-2-heater-bulb-spare/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-pro.com/images/3d4a3d4a92b1ce7cc4373019fe6191a8.png&#34; alt=&#34;Boule de chauffage de remplacement pour Krones Ergomodul 2&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Parquet : le tunnel de chauffage Ergomodul 2 ne tolère absolument pas aucun défaut de fonctionnement. Lorsqu’un émetteur halogène &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;commence&lt;/a&gt; à perdre en intensité ou à fonctionner de manière irrégulière, les préformes se refroidissent d’un côté et deviennent trop chaudes de l’autre. On finit donc par avoir des produits défectueux, ce qui entraîne des ralentissements dans le processus de production. Il faut &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;alors&lt;/a&gt; s’efforcer de maintenir le bon fonctionnement de la ligne.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Ce qui est important sur le plan technique&lt;/strong&gt;&#xA;Nous fabriquons des ampoules de replACEMENT pour le chauffage Ergomodul 2 en tant qu’émetteurs infrarouges halogènes, avec une enveloppe en quartz. Ces ampoules sont adaptées à la densité en watts, à la tension électrique et à la géométrie de la lampe du matériel. La base R7s s’insère parfaitement dans son support, et l’agencement des filaments permet de garantir une répartition uniforme de la chaleur dans tout le tunnel.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
