<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Longueur on Professional Grade Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-pro.com/fr/tags/longueur/</link>
		<description>Recent content in Longueur on Professional Grade Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 03:17:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-pro.com/fr/tags/longueur/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Longueur du tube infrarouge 1000 mm soufflant</title>
				<link>http://ir-heater-pro.com/fr/posts/infrared-tube-length-1000mm-blowing/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:17:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-pro.com/fr/posts/infrared-tube-length-1000mm-blowing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-pro.com/images/a964a3eedf4d609fb3d9b906cd99525d.png&#34; alt=&#34;Longueur du tube infrarouge 1000 mm soufflant&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Lorsque le souffleur à chaud fonctionne, le tunnel de chauffage doit fournir une température de préforme répétable à chaque cycle. Une lampe mal assortie perturbe la courbe, et vous commencez à voir des gorges fines, des épaules soufflées ou une épaisseur qui varie d&amp;rsquo;un tirage à l&amp;rsquo;autre. Nous avons conçu notre tube de chauffage infrarouge de 1000 mm comme un remplacement direct 1:1 pour les émetteurs utilisés sur les machines Sidel, Krones, SIPA, Husky, SACMI et Nissei ASB. L&amp;rsquo;idée est simple : arrêtez de deviner et &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;revenez&lt;/a&gt; à une production stable.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
