<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>नली on Professional Grade Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-pro.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A5%80/</link>
		<description>Recent content in नली on Professional Grade Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 03:17:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-pro.com/hi/tags/%E0%A4%A8%E0%A4%B2%E0%A5%80/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>इंफ्रारेड ट्यूब की लंबाई 1000 मिमी हवा देना</title>
				<link>http://ir-heater-pro.com/hi/posts/infrared-tube-length-1000mm-blowing/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:17:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-pro.com/hi/posts/infrared-tube-length-1000mm-blowing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-pro.com/images/a964a3eedf4d609fb3d9b906cd99525d.png&#34; alt=&#34;इंफ्रारेड ट्यूब की लंबाई 1000 मिमी हवा देना&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;जब ब्लो मोल्डर चल रहा होता है, तो हीटिंग टनल को हर एक चक्र में पुनरावृत्त प्रीफॉर्म तापमान देना होता है। एक गलत मेल खाने वाला लैंप कर्व को बिगाड़ देता है, और आप पतले गले, फटे कंधे, या मोटाई में भिन्नता देखना शुरू कर देते हैं जो हर शॉट में बदलती है। हमने अपना 1000mm इन्फ्रारेड हीटिंग ट्यूब &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt;, &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;Krones&lt;/a&gt;, SIPA, Husky, SACMI, और &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;Nissei&lt;/a&gt; ASB मशीनों पर उपयोग किए जाने वाले एमिटर्स के लिए एक प्रत्यक्ष 1:1 स्वैप के रूप में बनाया है। बिंदु सरल है: अनुमान लगाना बंद करें, और स्थिर आउटपुट पर वापस लौटें।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
