<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>1000mm on Professional Grade Infrared Heaters</title>
		<link>http://ir-heater-pro.com/ms/tags/1000mm/</link>
		<description>Recent content in 1000mm on Professional Grade Infrared Heaters</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 03:17:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heater-pro.com/ms/tags/1000mm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Panjang tiub inframerah 1000mm tiup</title>
				<link>http://ir-heater-pro.com/ms/posts/infrared-tube-length-1000mm-blowing/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 03:17:00 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heater-pro.com/ms/posts/infrared-tube-length-1000mm-blowing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heater-pro.com/images/a964a3eedf4d609fb3d9b906cd99525d.png&#34; alt=&#34;Panjang tiub inframerah 1000mm tiup&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;apabila-blow-molder-sedang-beroperasi-terowong-pemanasan-perlu-memberikan-suhu-preform-yang-boleh-diulangsetiap-kitaran-lampu-yang-tidak-sepadan-mengganggu-lengkung-dan-anda-mula-melihat-leher-yang-nipis-bahu-yang-kembung-atau-ketebalan-yang-berbeza-dari-satu-tembakan-ke-tembakan-yang-lain-kami-membina-tiub-pemanasan-inframerah-1000mm-kami-sebagai-ganti-terus-11-untuk-pemancar-yang-digunakan-pada-mesin-sidel-krones-sipa-husky-sacmi-dan-nissei-asb-intinya-adalah-mudah-berhenti-meneka-dan-kembali-kepada-output-yang-stabil&#34;&gt;Apabila blow molder sedang beroperasi, terowong pemanasan perlu memberikan suhu preform yang boleh diulang—setiap kitaran. Lampu yang tidak sepadan mengganggu lengkung, dan anda mula melihat leher yang nipis, bahu yang kembung, atau ketebalan yang berbeza dari satu tembakan ke tembakan yang lain. Kami membina tiub pemanasan inframerah 1000mm kami sebagai ganti terus 1:1 untuk pemancar yang digunakan pada mesin Sidel, Krones, SIPA, Husky, SACMI, dan Nissei ASB. Intinya adalah mudah: berhenti meneka, dan kembali kepada output yang stabil.&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;apa-yang-penting-dari-segi-teknikal&#34;&gt;Apa yang penting, dari segi teknikal&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ini adalah pemancar inframerah kuarza 1000mm, direka untuk sepadan dengan dimensi OEM dan tingkah laku terma. Konfigurasi tipikal adalah 230–240V, dengan kuasa sepadan dengan spesifikasi blow molder asal—biasanya 1.8–2.0 kW setiap tiub—jadi profil pemanasan dalam terowong anda tetap sama. Basis R7s yang dua hujung duduk tepat di dalam &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;pemegang&lt;/a&gt; lampu standard, dan &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;sampul&lt;/a&gt; kuarza dipilih untuk respons yang cepat dan output radian yang konsisten di seluruh dinding preform. Kami mengekalkan toleransi output kepada ±3%, kerana &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;walaupun&lt;/a&gt; sedikit penyimpangan muncul sebagai variasi berat dan ketidakstabilan kitaran.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
